Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende
Når det er enighet om bruk av 4/3, 10/11 eller 12/9 rotasjon gjelder følgende vilkår:
Ved rotasjon gjelder denne 3 ukers arbeidstidsordningen:
Arbeidstidsordninger |
||||||||
4/3 rotoasjon | 10/11 rotasjon | 12/9 rotasjon | ||||||
Dag | Timer | Total | Dag | Timer | Total | Dag | Timer | Total |
Man | 10 t 00 min | 37 t 30 min | Man | 12 t 30 min | 75 t 00 min | Man | 10 t 15 min | 61 t 30 min |
Tir | 10 t 00 min | Tir | 12 t 30 min | Tir | 10 t 15 min | |||
Ons | 10 t 00 min | Ons | 12 t 30 min | Ons | 10 t 15 min | |||
Tor | 7 t 30 min | Tor | 12 t 30 min | Tor | 10 t 15 min | |||
Fre | Fri | Fre | 12 t 30 min | Fre | 10 t 15 min | |||
Lør | Fri | Lør | 12 t 30 min | Lør | 10 t 15 min | |||
Søn | Fri | Søn | Fri | Søn | Fri | |||
Dag | Timer | Total | Dag | Timer | Total | Dag | Timer | Total |
Man | 10 t 00 min | 37 t 30 min | Man | 12 t 30 min | 37 t 30 min | Man | 10 t 15 min | 51 t 00 min |
Tir | 10 t 00 min | Tir | 12 t 30 min | Tir | 10 t 15 min | |||
Ons | 10 t 00 min | Ons | 12 t 30 min | Ons | 10 t 15 min | |||
Tor | 7 t 30 min | Tor | Fri | Tor | 10 t 15 min | |||
Fre | Fri | Fre | Fri | Fre | 10 t 15 min | |||
Lør | Fri | Lør | Fri | Lør | Fri | |||
Søn | Fri | Søn | Fri | Søn | Fri | |||
Dag | Timer | Total | Dag | Timer | Total | Dag | Timer | Total |
Man | 10 t 00 min | 37 t 30 min | Man | Fri | Man | Fri | ||
Tir | 10 t 00 min | Tir | Fri | Tir | Fri | |||
Ons | 10 t 00 min | Ons | Fri | Ons | Fri | |||
Tor | 7 t 30 min | Tor | Fri | Tor | Fri | |||
Fre | Fri | Fre | Fri | Fre | Fri | |||
Lør | Fri | Lør | Fri | Lør | Fri | |||
Søn | Fri | Søn | Fri | Søn | Fri |
Normal tid over 3 uker = 112,5 timer.
Det vises fleksibilitet med at fritid/friperiode kan bli forskjøvet.