Siden er under utvikling, dermed kan enkelte dokumenter mangle. Disse vil komme på plass fortløpende
Hovedlønnstabell - Lønn for arbeidstakere i staten gjeldende fra 1. oktober 2020:
(PDF-versjon av hovedlønnstabell)
Lønnstrinn |
Bruttolønn pr. år i kroner |
Lønnstrinn |
Bruttolønn pr. år i kroner |
19 |
301 600 |
61 |
545 300 |
20 |
305 100 |
62 |
555 800 |
21 |
309 000 |
63 |
566 700 |
22 |
312 600 |
64 |
575 600 |
23 |
316 500 |
65 |
586 500 |
24 |
320 400 |
66 |
597 000 |
25 |
324 600 |
67 |
608 200 |
26 |
328 800 |
68 |
618 600 |
27 |
332 800 |
69 |
630 500 |
28 |
336 800 |
70 |
643 000 |
29 |
340 500 |
71 |
658 300 |
30 |
344 500 |
72 |
670 100 |
31 |
348 100 |
73 |
682 000 |
32 |
352 200 |
74 |
694 400 |
33 |
356 100 |
75 |
708 000 |
34 |
360 300 |
76 |
726 400 |
35 |
364 400 |
77 |
744 600 |
36 |
368 700 |
78 |
768 500 |
37 |
373 400 |
79 |
792 700 |
38 |
378 200 |
80 |
817 000 |
39 |
382 900 |
81 |
840 900 |
40 |
387 900 |
82 |
864 100 |
41 |
393 000 |
83 |
887 000 |
42 |
398 800 |
84 |
910 000 |
43 |
404 400 |
85 |
938 900 |
44 |
410 400 |
86 |
967 400 |
45 |
416 400 |
87 |
996 600 |
46 |
422 600 |
88 |
1 019 400 |
47 |
430 500 |
89 |
1 042 400 |
48 |
437 400 |
90 |
1 065 400 |
49 |
444 700 |
91 |
1 088 700 |
50 |
451 700 |
92 |
1 111 500 |
51 |
458 900 |
93 |
1 134 600 |
52 |
466 500 |
94 |
1 157 600 |
53 |
474 500 |
95 |
1 180 800 |
54 |
482 200 |
96 |
1 203 300 |
55 |
490 600 |
97 |
1 225 900 |
56 |
498 800 |
98 |
1 248 500 |
57 |
507 400 |
99 |
1 270 100 |
58 |
516 400 |
100 |
1 291 600 |
59 |
526 000 |
101 |
1 313 200 |
60 |
535 200 |
|
|
(PDF-versjon av lønnsrammeoversikten)
Tjenesteansiennitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lønnsramme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||
nr. | alt. | Lønnstrinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR02 | 3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
11- | 32- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR03 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
23 24 25 26 27 28 29 30 |
24 25 26 27 28 29 30 31 |
25 26 27 28 29 30 31 32 |
26 27 28 29 30 31 32 33 |
27 28 29 30 31 32 33 34 |
28 29 30 31 32 33 34 35 |
30 31 32 33 34 35 36 37 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |
32 33 34 35 36 37 38 39 |
35 36 37 38 39 40 41 42 |
|||||||||||||||||||||||||||
11- | 33- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR04 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
23 24 25 26 27 28 29 30 |
24 25 26 27 28 29 30 31 |
25 26 27 28 29 30 31 32 |
26 27 28 29 30 31 32 33 |
27 28 29 30 31 32 33 34 |
28 29 30 31 32 33 34 35 |
30 31 32 33 34 35 36 37 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |
32 33 34 35 36 37 38 39 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
36 37 38 39 40 41 42 43 |
||||||||||||||||||||||||||
11- | 34- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR09 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
25 26 27 28 29 30 31 32 |
26 27 28 29 30 31 32 33 |
27 28 29 30 31 32 33 34 |
28 29 30 31 32 33 34 35 |
29 30 31 32 33 34 35 36 |
30 31 32 33 34 35 36 37 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |
32 33 34 35 36 37 38 39 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
34 35 36 37 38 39 40 41 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
||||||||||||||||||||||||||
11- | 35- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR10 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
28 29 30 31 32 33 34 35 |
29 30 31 32 33 34 35 36 |
30 31 32 33 34 35 36 37 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |
32 33 34 35 36 37 38 39 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
34 35 36 37 38 39 40 41 |
35 36 37 38 39 40 41 42 |
36 37 38 39 40 41 42 43 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
||||||||||||||||||||||||||
11- | 37- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjenesteansiennitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lønnsramme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||
nr. | alt. | Lønnstrinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR11 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
29 30 31 32 33 34 35 36 |
30 31 32 33 34 35 36 37 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |
32 33 34 35 36 37 38 39 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
35 36 37 38 39 40 41 42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11- | 33- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR12 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
28 29 30 31 32 33 34 35 |
29 30 31 32 33 34 35 36 |
30 31 32 33 34 35 36 37 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |
32 33 34 35 36 37 38 39 |
34 35 36 37 38 39 40 41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11- | 32- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR14 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
28 29 30 31 32 33 34 35 |
29 30 31 32 33 34 35 36 |
30 31 32 33 34 35 36 37 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |
32 33 34 35 36 37 38 39 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
35 36 37 38 39 40 41 42 |
36 37 38 39 40 41 42 43 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
|||||||||||||||||||||||||||
11- | 38- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR15 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
46 47 48 49 50 51 52 53 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
|||||||||||||||||||||||||||
11- | 47- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR16 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |
32 33 34 35 36 37 38 39 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
34 35 36 37 38 39 40 41 |
35 36 37 38 39 40 41 42 |
36 37 38 39 40 41 42 43 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11- | 38- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjenesteansiennitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lønnsramme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||
nr. | alt. | Lønnstrinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR17 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
34 35 36 37 38 39 40 41 |
35 36 37 38 39 40 41 42 |
36 37 38 39 40 41 42 43 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
|||||||||||||||||||||||||||
11- | 42- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR18 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
46 47 48 49 50 51 52 53 |
47 48 49 50 51 52 53 54 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
50 51 52 53 54 55 56 57 |
51 52 53 54 55 56 57 58 |
53 54 55 56 57 58 59 60 |
|||||||||||||||||||||||||||
11- | 51- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR20 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
47 48 49 50 51 52 53 54 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
50 51 52 53 54 55 56 57 |
52 53 54 55 56 57 58 59 |
||||||||||||||||||||||||||
11- | 50- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR21 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
11- | 46- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR22 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
47 48 49 50 51 52 53 54 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11- | 45- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjenesteansiennitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lønnsramme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||
nr. | alt. | Lønnstrinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR23 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
46 47 48 49 50 51 52 53 |
47 48 49 50 51 52 53 54 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
50 51 52 53 54 55 56 57 |
51 52 53 54 55 56 57 58 |
52 53 54 55 56 57 58 59 |
53 54 55 56 57 58 59 60 |
55 56 57 58 59 60 61 62 |
|||||||||||||||||||||||||
11- | 53- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR24 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
59 60 61 62 63 64 65 66 |
60 61 62 63 64 65 66 67 |
61 62 63 64 65 66 67 68 |
62 63 64 65 66 67 68 69 |
63 64 65 66 67 68 69 70 |
64 65 66 67 68 69 70 71 |
65 66 67 68 69 70 71 72 |
67 68 69 70 71 72 73 74 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11- | 65- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR25 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
50 51 52 53 54 55 56 57 |
51 52 53 54 55 56 57 58 |
52 53 54 55 56 57 58 59 |
53 54 55 56 57 58 59 60 |
54 55 56 57 58 59 60 61 |
55 56 57 58 59 60 61 62 |
56 57 58 59 60 61 62 63 |
57 58 59 60 61 62 63 64 |
61 62 63 64 65 66 67 68 |
|||||||||||||||||||||||||||
11- | 59- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR27 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
||||||||||||||||||||||||||||
11- | 47- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR28 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
46 47 48 49 50 51 52 53 |
47 48 49 50 51 52 53 54 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
53 54 55 56 57 58 59 60 |
||||||||||||||||||||||||||||
11- | 51- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjenesteansiennitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lønnsramme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||
nr. | alt. | Lønnstrinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR29 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
46 47 48 49 50 51 52 53 |
47 48 49 50 51 52 53 54 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
51 52 53 54 55 56 57 58 |
55 56 57 58 59 60 61 62 |
||||||||||||||||||||||||||||
11- | 53- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR30 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
46 47 48 49 50 51 52 53 |
47 48 49 50 51 52 53 54 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
50 51 52 53 54 55 56 57 |
51 52 53 54 55 56 57 58 |
52 53 54 55 56 57 58 59 |
53 54 55 56 57 58 59 60 |
55 56 57 58 59 60 61 62 |
59 60 61 62 63 64 65 66 |
||||||||||||||||||||||||||
11- | 57- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR31 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
47 48 49 50 51 52 53 54 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
50 51 52 53 54 55 56 57 |
51 52 53 54 55 56 57 58 |
52 53 54 55 56 57 58 59 |
53 54 55 56 57 58 59 60 |
54 55 56 57 58 59 60 61 |
55 56 57 58 59 60 61 62 |
57 58 59 60 61 62 63 64 |
61 62 63 64 65 66 67 68 |
||||||||||||||||||||||||||
11- | 59- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR32 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
21 22 23 24 25 26 27 28 |
22 23 24 25 26 27 28 29 |
23 24 25 26 27 28 29 30 |
24 25 26 27 28 29 30 31 |
25 26 27 28 29 30 31 32 |
26 27 28 29 30 31 32 33 |
27 28 29 30 31 32 33 34 |
28 29 30 31 32 33 34 35 |
30 31 32 33 34 35 36 37 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
|||||||||||||||||||||||||||
11- | 31- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR33 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
23 24 25 26 27 28 29 30 |
24 25 26 27 28 29 30 31 |
25 26 27 28 29 30 31 32 |
26 27 28 29 30 31 32 33 |
27 28 29 30 31 32 33 34 |
28 29 30 31 32 33 34 35 |
29 30 31 32 33 34 35 36 |
30 31 32 33 34 35 36 37 |
32 33 34 35 36 37 38 39 |
34 35 36 37 38 39 40 41 |
35 36 37 38 39 40 41 42 |
||||||||||||||||||||||||||
11- | 33- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjenesteansiennitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lønnsramme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||
nr. | alt. | Lønnstrinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR34 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
26 27 28 29 30 31 32 33 |
27 28 29 30 31 32 33 34 |
28 29 30 31 32 33 34 35 |
29 30 31 32 33 34 35 36 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
34 35 36 37 38 39 40 41 |
35 36 37 38 39 40 41 42 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
||||||||||||||||||||||
11- | 43- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR35 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
47 48 49 50 51 52 53 54 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
50 51 52 53 54 55 56 57 |
51 52 53 54 55 56 57 58 |
52 53 54 55 56 57 58 59 |
53 54 55 56 57 58 59 60 |
54 55 56 57 58 59 60 61 |
||||||||||||||||||||||
11- | 52- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR36 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
32 33 34 35 36 37 38 39 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
34 35 36 37 38 39 40 41 |
35 36 37 38 39 40 41 42 |
36 37 38 39 40 41 42 43 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
46 47 48 49 50 51 52 53 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
50 51 52 53 54 55 56 57 |
|||||||||||||||||||||||
11- | 48- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR37 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
36 37 38 39 40 41 42 43 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
46 47 48 49 50 51 52 53 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
50 51 52 53 54 55 56 57 |
51 52 53 54 55 56 57 58 |
52 53 54 55 56 57 58 59 |
|||||||||||||||||||||||||
11- | 50- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR38 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
47 48 49 50 51 52 53 54 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
50 51 52 53 54 55 56 57 |
52 53 54 55 56 57 58 59 |
54 55 56 57 58 59 60 61 |
55 56 57 58 59 60 61 62 |
56 57 58 59 60 61 62 63 |
57 58 59 60 61 62 63 64 |
58 59 60 61 62 63 64 65 |
59 60 61 62 63 64 65 66 |
61 62 63 64 65 66 67 68 |
62 63 64 65 66 67 68 69 |
63 64 65 66 67 68 69 70 |
|||||||||||||||||||||||
11- | 61- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjenesteansiennitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lønnsramme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||
nr. | alt. | Lønnstrinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR39 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
34 35 36 37 38 39 40 41 |
35 36 37 38 39 40 41 42 |
36 37 38 39 40 41 42 43 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
||||||||||||||||||||||||||||
11- | 42- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR40 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
29 30 31 32 33 34 35 36 |
30 31 32 33 34 35 36 37 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |
32 33 34 35 36 37 38 39 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
34 35 36 37 38 39 40 41 |
35 36 37 38 39 40 41 42 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11- | 36- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR41 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11- | 43- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR42 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
46 47 48 49 50 51 52 53 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
|||||||||||||||||||||||||||
11- | 46- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR43 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
46 47 48 49 50 51 52 53 |
47 48 49 50 51 52 53 54 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
51 52 53 54 55 56 57 58 |
|||||||||||||||||||||||||||
11- | 49- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjenesteansiennitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lønnsramme | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||
nr. | alt. | Lønnstrinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR46 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
32 33 34 35 36 37 38 39 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
34 35 36 37 38 39 40 41 |
36 37 38 39 40 41 42 43 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
38 39 40 41 42 43 44 45 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
40 41 42 43 44 45 46 47 |
42 43 44 45 46 47 48 49 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
50 51 52 53 54 55 56 57 |
51 52 53 54 55 56 57 58 |
||||||||||||||||||||||
11- | 49- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR47 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
29 30 31 32 33 34 35 36 |
30 31 32 33 34 35 36 37 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |
36 37 38 39 40 41 42 43 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
46 47 48 49 50 51 52 53 |
47 48 49 50 51 52 53 54 |
48 49 50 51 52 53 54 55 |
|||||||||||||||||||||||||
11- | 46- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR48 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
28 29 30 31 32 33 34 35 |
29 30 31 32 33 34 35 36 |
30 31 32 33 34 35 36 37 |
31 32 33 34 35 36 37 38 |
33 34 35 36 37 38 39 40 |
34 35 36 37 38 39 40 41 |
35 36 37 38 39 40 41 42 |
37 38 39 40 41 42 43 44 |
39 40 41 42 43 44 45 46 |
41 42 43 44 45 46 47 48 |
43 44 45 46 47 48 49 50 |
44 45 46 47 48 49 50 51 |
45 46 47 48 49 50 51 52 |
46 47 48 49 50 51 52 53 |
|||||||||||||||||||||||
11- | 44- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR49 | 3 4 5 6 7 8 9 10 |
49 50 51 52 53 54 55 56 |
50 51 52 53 54 55 56 57 |
51 52 53 54 55 56 57 58 |
52 53 54 55 56 57 58 59 |
54 55 56 57 58 59 60 61 |
56 57 58 59 60 61 62 63 |
57 58 59 60 61 62 63 64 |
58 59 60 61 62 63 64 65 |
59 60 61 62 63 64 65 66 |
61 62 63 64 65 66 67 68 |
62 63 64 65 66 67 68 69 |
64 65 66 67 68 69 70 71 |
67 68 69 70 71 72 73 74 |
69 70 71 72 73 74 75 76 |
|||||||||||||||||||||||
11- | 67- |
(PDF-versjon av stillingskodeoversikten)
Lønnsplan |
Stillingsbetegnelse | Lønnsramme | Ltr | Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. § 5 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 - GJENNOMGÅENDE STILLINGER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,100 | LEDERSTILLINGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | Arkivleder | 42- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 | Kontorsjef | 47- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1056 | Økonomisjef | 47- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1055 | Personalsjef | 47- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1058 | Administrasjonssjef | 47- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1057 | Informasjonssjef | 47- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1407 | Avdelingsleder | 49- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1059 | Underdirektør | 51- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 | Seksjonssjef | 51- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1477 | Regiondirektør | 53- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1060 | Avdelingsdirektør | 55- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1061 | Assisterende direktør | 55- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1062 | Direktør | 55- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1538 | Fagdirektør | 55- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0214 | Rektor | 55- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,103 | SAKSBEHANDLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1063 | Førstesekretær | LR10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1065 | Konsulent | LR17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1408 | Førstekonsulent | LR21 | 1 el. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1363 | Seniorkonsulent | 49- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,201 | KONTORSTILLINGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1068 | Fullmektig | LR02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1069 | Førstefullmektig | LR03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1070 | Sekretær | LR09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409 | Sekretær | 35- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1433 | Seniorsekretær | 39- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1071 | Kontorleder | 42- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,205 | BIBLIOTEKAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1073 | Bibliotekfullmektig | LR04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1410 | Bibliotekar | LR15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
